Yleisurheilukisat 3.10.2020
KOKONAISTULOKSET
Paltamon Jyryn perinteinen yleisurheilun viisiottelu kisattiin viikonloppuna Tervalammen urheilukeskuksessa. Kainuun Superliigaa ei pelattu kesällä koronan takia, mutta kisoihin osallistuminen oli runsasta. Kisoihin osallistui 16 jyryläistä ja pisteitä sai 11. Yksittäisiä lajivoittoja ottivat Eetu Pyykkönen (2), Olli-Veikko Leinonen, Markus Puoskari ja Eero Leinonen. Viisiottelun voitti Olli-Veikko Leinonen 39 pisteellä, toiseksi sijoittui Eetu Pyykkönen 32 pisteellä ja kolmanneksi Markus Puoskari 29 pisteellä. Päättäjäisissä palkittiin, pelien puuttuessa, harjoitusten perusteella kauden parhaaksi pelaajaksi Miika Kyllönen. Vuoden tulokkaaksi palkittiin Roomeo Kinnunen, ahkereimmiksi harjoittelijoiksi palkittiin Johannes Silvennoinen ja Mika Rautiainen. Kauden sisupelaajaksi äänestettiin Eetu Pyykkönen. Tuomo Leinonen julistautui kauden parhaaksi maalintekijäksi umpihankifutiksen maaleillaan. Esa Leinonen ja Ari Kovalainen palkittiin kuuden vuosikymmenen osallistumisesta Jyryn toimintaan. RL
Nimi | Pisteet | Sijoitus |
Olli-Veikko Leinonen | 36 | 1 |
Eetu Pyykkönen | 32 | 2 |
Markus Puoskari | 29 | 3 |
Risto Leinonen | 22 | 4 |
Arto Mikkonen | 19 | 5 |
Miika Kyllönen | 19 | 6 |
Eero Leinonen | 15 | 7 |
Tuomo Leinonen | 14 | 8 |
Olli Oikarinen | 6 | 9 |
Juho Leinonen | 3 | 10 |
Ari Kovalainen | 3 | 10 |
Kari Leinonen | 0 | 12 |
Esa Leinonen | 0 | 12 |
Roomeo Kinnunen | 0 | 12 |
Tommi Huotari | 0 | 12 |
Jouko Leinonen | 0 | 12 |
KUULA
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Olli-Veikko Leinonen | 10,04 | 1 | 10 |
Markus Puoskari | 8,36 | 2 | 8 |
Arto Mikkonen | 8,15 | 3 | 6 |
Miika Kyllönen | 7,99 | 4 | 5 |
Eetu Pyykkönen | 7,92 | 5 | 4 |
Eero Leinonen | 7,84 | 6 | 3 |
Ari Kovalainen | 7,63 | 7 | 2 |
Tuomo Leinonen | 7,52 | 8 | 1 |
Risto Leinonen | 7,02 | 9 | – |
Kari Leinonen | 6,85 | 10 | – |
Juho Leinonen | 6,74 | 11 | – |
Olli Oikarinen | 6,58 | 12 | – |
Tommi Huotari | 6,48 | 13 | – |
Roomeo Kinnunen | 4,77 | 14 | – |
Jouko Leinonen | X | 15 | – |
PITUUSPOTKU
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Eero Leinonen | 47,17 | 1 | 10 |
Olli-Veikko Leinonen | 41,19 | 2 | 8 |
Olli Oikarinen | 40,47 | 3 | 6 |
Arto Mikkonen | 39,74 | 4 | 5 |
Risto Leinonen | 37,15 | 5 | 4 |
Miika Kyllönen | 36,66 | 6 | 3 |
Markus Puoskari | 36,04 | 7 | 2 |
Tuomo Leinonen | 34,65 | 8 | 1 |
Eetu Pyykkönen | 33,22 | 9 | – |
Ari Kovalainen | 29,53 | 10 | – |
Esa Leinonen | 29,53 | 11 | – |
Juho Leinonen | 27,50 | 12 | – |
Tommi Huotari | 19,17 | 13 | – |
Roomeo Kinnunen | 15,72 | 14 | – |
TURBOKEIHÄS
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Eetu Pyykkönen | 37,73 | 1 | 10 |
Risto Leinonen | 32,57 | 2 | 8 |
Miika Kyllönen | 31,50 | 3 | 6 |
Markus Puoskari | 30,07 | 4 | 5 |
Olli-Veikko Leinonen | 29,77 | 5 | 4 |
Tuomo Leinonen | 29,71 | 6 | 3 |
Eero Leinonen | 29,62 | 7 | 2 |
Ari Kovalainen | 28,00 | 8 | 1 |
Arto Mikkonen | 25,82 | 9 | – |
Olli Oikarinen | 20,95 | 10 | – |
Juho Leinonen | 19,55 | 11 | – |
Roomeo Kinnunen | 18,77 | 12 | – |
Tommi Huotari | 17,71 | 13 | – |
PITUUS
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Markus Puoskari | 4,67 | 1 | 10 |
Eetu Pyykkönen | 4,56 | 2 | 8 |
Olli-Veikko Leinonen | 4,42 | 3 | 6 |
Risto Leinonen | 4,32 | 4 | 5 |
Miika Kyllönen | 4,23 | 5 | 4 |
Tuomo Leinonen | 4,08 | 6 | 3 |
Arto Mikkonen | 4,00 | 7 | 2 |
Juho Leinonen | 3,99 | 8 | 1 |
Ari Kovalainen | 3,48 | 9 | – |
Tommi Huotari | 3,40 | 10 | – |
VAUHDITON KOLMILOIKKA
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Eetu Pyykkönen | 7,73 | 1 | 10 |
Olli-Veikko Leinonen | 7,29 | 2 | 8 |
Arto Mikkonen | 7,26 | 3 | 6 |
Risto Leinonen | 7,00 | 4 | 5 |
Markus Puoskari | 6,88 | 5 | 4 |
Tuomo Leinonen | 6,73 | 6 | 3 |
Juho Leinonen | 6,54 | 7 | 2 |
Miika Kyllönen | 6,35 | 8 | 1 |
Ari Kovalainen | 6,29 | 9 | – |
Tommi Huotari | 5,58 | 10 | – |
Roomeo Kinnunen | 5,22 | 11 | – |
Kuva 1: Viisiottelun kärkikolmikko vas. Eetu Pyykkönen, Olli-Veikko Leinonen ja Markus Puoskari
Kuva 2: Kauden palkitut vas. Eetu Pyykkönen, Miika Kyllönen, Roomeo Kinnunen ja Johannes Silvennoinen, kuvasta puuttuvat Mika Rautiainen ja Tuomo Leinonen
Kuva 3: Kuuden vuosikymmenen veteraanit vas. Esa Leinonen ja Ari Kovalainen