Historia
Historia -osio tulossa!
Parhaat Pelaajat ja Maalintekijät
Vuosi | Paras Pelaaja | Paras Maalintekijä | Maalit |
---|---|---|---|
1978 | Esa Leinonen | 17 + 2 | |
1979 | Jorma Kotimäki | 12 | |
1980 | Esa Kovalainen | 17 | |
1981 | Esa Leinonen | 17 | |
1982 | Esa Leinonen ja Esa Kovalainen | 13 | |
1983 | Esa Leinonen | 28 | |
1984 | Esa Leinonen | 23 + 2 | |
1985 | Ari Kovalainen | 30 | |
1986 | Esa Leinonen | Ari Kovalainen | 16 |
1987 | Jukka Leinonen | Esa Leinonen | 20 |
1988 | Jaakko Heikkinen | Esa Leinonen | 21 |
1989 | Aki Rautiainen | Esa Leinonen | 18 |
1990 | Aulis Pyykkönen | Esa Leinonen | 27 + 2 |
1991 | Auvo Moilanen | Esa Leinonen | 11 |
1992 | Sakari Hynynen | Sakari Hynynen | 14 |
1993 | Jukka Leinonen | Esa Leinonen | 9 |
1994 | Timo Moilanen | Petteri Tervonen | 11 |
1995 | Harri Pekkala | Petteri Tervonen | 8 |
1996 | Aulis Pyykkönen | Timo Moilanen | 6 |
1997 | Auvo Moilanen | Ilkka Kemppainen | 16 |
1998 | Harri Klemetti | Auvo Moilanen | 4 |
2002 | Risto Leinonen | Esa Leinonen ja Eero Leinonen | 3 |
2003 | Jyrki Haataja | Ari Kovalainen | 4 |
2004 | Mika Leinonen | Eero Leinonen | 6 |
2005 | Eero Leinonen | Ari Kovalainen | 6 |
2006 | Samuli Tervo | Tuomo Leinonen ja Aarni Härkönen | 6 |
2007 | Eero Leinonen | Niko Shnoro | 8 |
KSL – kaudet
2014
Seura | O | V | T | H | RL | TM | PM | MAALIERO | P |
PaJy | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 40 | 8 | 32 | 27 |
Fc Pelurit | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 43 | 13 | 30 | 21 |
JTU | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 42 | -30 | 16 |
HiTak | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 |
MoPs | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Harrastesarja – kaudet
Turnaushistoria
2014
12 parhaan joukossa
Umpihankifutis
Kultaa
Suofutis – Sekasarja
16 parhaan joukossa
Suofutis – Kilpasarja
2013
Kultaa
Umpihankifutis
Alkulohko
Suofutis
2012
Hopeaa
Umpihankifutis
8 parhaan joukossa
Suofutis – Kilpasarja
2011
Tietoa haetaan
Umpihankifutis
16 parhaan joukossa
Suofutis – Kilpasarja