Yleisurheilukisat 21.9.2019
KOKONAISTULOKSET
Nimi | Pisteet | Sijoitus |
Eero Leinonen | 39 | 1 |
Olli Oikarinen | 29 | 2 |
Eetu Pyykkönen | 29 | 3 |
Risto Leinonen | 26 | 4 |
Roope Horto | 19 | 5 |
Petja Happo | 11 | 6 |
Tuomo Leinonen | 10 | 7 |
Juho-Pekka Leinonen | 9 | 8 |
Ari Kovalainen | 8 | 9 |
Juho Leinonen | 6 | 10 |
Tuomas Sirviö | 6 | 10 |
Kari Leinonen | 1 | 12 |
KUULA
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Olli Oikarinen | 9,58 | 1 | 10 |
Eetu Pyykkönen | 8,15 | 2 | 8 |
Eero Leinonen | 7,94 | 3 | 6 |
Tuomas Sirviö | 7,87 | 4 | 5 |
Ari Kovalainen | 7,86 | 5 | 4 |
Roope Horto | 7,80 | 6 | 3 |
Juho-Pekka Leinonen | 7,57 | 7 | 2 |
Petja Happo | 7,50 | 8 | 1 |
Kari Leinonen | 7,39 | 9 | |
Risto Leinonen | 7,07 | 10 | |
Tuomo Leinonen | 6,69 | 11 | |
Juho Leinonen | 6,60 | 12 |
PITUUSPOTKU
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Eero Leinonen | 47,33 | 1 | 10 |
Risto Leinonen | 35,49 | 2 | 8 |
Juho-Pekka Leinonen | 34,62 | 3 | 6 |
Olli Oikarinen | 34,17 | 4 | 5 |
Tuomo Leinonen | 33,21 | 5 | 4 |
Petja Happo | 32,02 | 6 | 3 |
Eetu Pyykkönen | 30,32 | 7 | 2 |
Tuomas Sirviö | 30,13 | 8 | 1 |
Roope Horto | 29,54 | 9 | |
Ari Kovalainen | 29,23 | 10 | |
Esa Leinonen | 28,20 | 11 | |
Kari Leinonen | 28,17 | 12 | |
Juho Leinonen | 27,50 | 13 |
TURBOKEIHÄS
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Risto Leinonen | 32,96 | 1 | 10 |
Eetu Pyykkönen | 31,86 | 2 | 8 |
Olli Oikarinen | 30,17 | 3 | 6 |
Eero Leinonen | 28,64 | 4 | 5 |
Ari Kovalainen | 28,20 | 5 | 4 |
Petja Happo | 27,10 | 6 | 3 |
Tuomo Leinonen | 25,45 | 7 | 2 |
Kari Leinonen | 24,41 | 8 | 1 |
Roope Horto | 22,01 | 9 | |
Juho-Pekka Leinonen | 21,60 | 10 | |
Juho Leinonen | 21,25 | 11 | |
Tuomas Sirviö | 20,52 | 12 |
PITUUS
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Roope Horto | 4,68 | 1 | 10 |
Eero Leinonen | 4,60 | 2 | 8 |
Eetu Pyykkönen | 4,53 | 3 | 6 |
Risto Leinonen | 4,42 | 4 | 5 |
Juho Leinonen | 4,18 | 5 | 4 |
Tuomo Leinonen | 4,07 | 6 | 3 |
Petja Happo | 4,01 | 7 | 2 |
Juho-Pekka Leinonen | 3,84 | 8 | 1 |
Olli Oikarinen | 3,75 | 9 | |
Ari Kovalainen | 3,64 | 10 | |
Tuomas Sirviö | 3,03 | 11 | |
Kari Leinonen | 2,57 | 12 |
VAUHDITON KOLMILOIKKA
Nimi | Pituus | Sija | Pisteet |
Eero Leinonen | 7,38 | 1 | 10 |
Olli Oikarinen | 7,21 | 2 | 8 |
Roope Horto | 7,17 | 3 | 6 |
Eetu Pyykkönen | 7,15 | 4 | 5 |
Petja Happo | 6,88 | 5 | 4 |
Risto Leinonen | 6,87 | 6 | 3 |
Juho Leinonen | 6,67 | 7 | 2 |
Tuomo Leinonen | 6,38 | 8 | 1 |
Ari Kovalainen | 6,38 | 9 | |
Tuomas Sirviö | 5,62 | 10 | |
Kari Leinonen | 5,39 | 11 | |
Juho-Pekka Leinonen | – | 12 |